Groesbeek Oost-Zuid

8 april 2011

21 punten

Hole Par S.I. Score result Bijzonderheden
E1 3 15 4 3 -
E2 4 9 6 2 -
E3 4 3 6 2 -
E4 4 5 7 1 -
E5 5 13 7 2 -
E6 4 7 9 0 -
E7 4 17 7 1 -
E8 4 11 - 0 -
E9 3 1 6 2 -
13 eerste 9
Z1 4 10 9 0 -
Z2 4 2 7 1 -
Z3 4 6 7 1 -
Z4 4 8 8 0 -
Z5 5 12 10 0 -
Z6 3 18 4 3 -
Z7 4 4 8 0 -
Z8 3 16 4 3 -
Z9 5 14 9 0 -
8 tweede 9
21 Totaal